Giải pháp test nhanh nước thải xi mạ: Đơn giản – Nhanh chóng – Hiệu quả
Kiểm tra nước thải xi mạ là yêu cầu bắt buộc tại Việt Nam. Thay vì kiểm tra trong phòng thí nghiệm, nhiều doanh nghiệp ưu tiên dùng bộ test nhanh để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giám sát.
Mô tả
Kiểm tra nước thải xi mạ là yêu cầu bắt buộc tại Việt Nam. Thay vì kiểm tra trong phòng thí nghiệm, nhiều doanh nghiệp ưu tiên dùng bộ test nhanh để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giám sát.
Cùng Indobio khám phá các dụng cụ test nhanh tại hiện trường – giải pháp đơn giản, chính xác để kiểm tra các chỉ tiêu quan trọng trong nước thải xi mạ.
Tại sao cần test nhanh nước thải xi mạ?
Nước thải xi mạ thường chứa nhiều thành phần nguy hại như kim loại nặng, cyanua, hợp chất hữu cơ khó phân hủy… Nếu không kiểm soát chặt, các chất này có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước tiếp nhận và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Việc sử dụng các dụng cụ test nhanh tại hiện trường giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai lệch trong xử lý, đảm bảo tuân thủ các quy định trong QCVN mà không phụ thuộc hoàn toàn vào phòng lab.
- Không cần thiết bị cồng kềnh
- Kết quả có ngay sau vài phút
- Dễ sử dụng – không cần kỹ thuật viên chuyên sâu
- Có thể thực hiện ngay tại bể xử lý, đầu ra, đầu vào hệ thống
Các chỉ tiêu quan trọng cần kiểm tra trong nước thải xi mạ
Chỉ tiêu | Giới hạn QCVN | Thiết bị test nhanh | Lý do nên test |
pH | 5.5 – 9.0 | Johnson 054.5 | Ảnh hưởng đến khả năng kết tủa kim loại nặng, hiệu quả xử lý và bảo vệ thiết bị |
COD | ≤ 150 mg/L | WIT-COD-M | Phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ, giúp kiểm soát tải lượng vào hệ vi sinh |
BOD | ≤ 50 mg/L | WAK-BOD | Đánh giá khả năng phân hủy sinh học, kiểm soát hiệu quả hệ vi sinh |
Nitơ tổng | ≤ 40 mg/L | WIT-NI | Ngăn ngừa phú dưỡng nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái |
Cr(VI) | ≤ 0.1 mg/L | WIT-Cr6 | Rất độc hại, cần kiểm soát nghiêm ngặt trong nước thải xi mạ |
Cr tổng | ≤ 1.0 mg/L | WIT-CrT | Ngăn ngừa ô nhiễm nước mặt và nước ngầm, vì Crôm có thể tồn tại lâu trong môi trường |
Cu (Đồng) | ≤ 2.0 mg/L | WIT-Cu | Có thể gây độc cho sinh vật thủy sinh, ảnh hưởng chất lượng nước tiếp nhận |
Zn (Kẽm) | ≤ 3.0 mg/L | WIT-Zn | Ở nồng độ cao, kẽm gây ngộ độc cho sinh vật thủy sinh, cần giám sát để đảm bảo an toàn |
Fe (Sắt) | ≤ 5.0 mg/L | WIT-Fe | Gây kết tủa, ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống xử lý |
Pb (Chì) | ≤ 0.5 mg/L | SPK-Pb | Cực kỳ độc hại dù ở nồng độ thấp, cần phát hiện sớm để đảm bảo an toàn |
Cd (Cadimi) | ≤ 0.01 mg/L | SPK-Cd | Độc tính cao ngay cả ở nồng độ rất thấp, ảnh hưởng lâu dài nếu không xử lý đúng cách |
Cyanua (CN⁻) | ≤ 0.2 mg/L | WIT-CN | Chất cực độc, nguy hiểm cho con người và sinh vật dù ở nồng độ nhỏ |
Tổng kim loại | Không quy định cụ thể | WAK-Me | Đánh giá nhanh mức độ ô nhiễm kim loại nặng tổng thể, lý tưởng để sàng lọc trước xử lý |
Việc kiểm tra nhanh nước thải không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định môi trường, mà còn giảm rủi ro xử phạt và chi phí khắc phục hậu quả. Các bộ test nhanh là giải pháp tiết kiệm, phù hợp cho kiểm tra định kỳ, đặc biệt tại các xưởng xi mạ quy mô vừa và nhỏ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.